Навесное оборудование для мотоблоков «Нева» | ширина захвата | глубина обоработки | габаритные размеры | ширина междурядий | вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | кг | ||
| ПЛУГ"Н" | 200 | до 220 | 430*310*480 | 7 | ||
| ПЛУГ"ПНС-СН" БЕЗ СЦЕПКИ 005.08.0300-02 | 210 | до 220 | 600*570*350 | 8 | ||
| ПЛУГ "П1-20/3" | 200 | до 220 | 535*310*410 | 7,8 | ||
| СЦЕПКА "СВ 1/1" | 385*130*480 | для навешивания навесных орудий | 3,6 | |||
| СЦЕПКА "БАЗА" | 220*130*200 | 2,5 | ||||
| СЦЕПКА К ПЛУГУ "ПНС-СН" И ОКУЧНИКУ 2-Х РЯДНОМУОНД" | 300*120*110 | 4,8 | ||||
| СЦЕПКА К ПЛУГУ "Н" И ОКУЧНИКУ 2-Х РЯДНОМУ "СТВ" | 120*400*110 | 4,8 | ||||
| ОКУЧНИК 2-Х РЯДНЫЙ "СТВ" | 180*470 | до 200 | 480*710*650 | 400-700 | 14-18 | |
| ОКУЧНИК "ОНД" БЕЗ СЦЕПКИ | 250 | 220 | 400-700 | 13 | ||
| ОКУЧНИК "ОНД" СО СЦЕПКОЙ 005.04.0200 | 250 | 220 | 400-700 | 12 | ||
| ОКУЧНИК ОДНОРЯДНЫЙ "ОН 2/2" | 420 | до 200 | 540*170*445 | 4,5 | ||
| КАРТОФЕЛЕВЫКАПЫВАТЕЛЬ "КНМ" | 250 | до 220 | 560*370*540 | 5 | ||
| диаметр колес | ширина колеса мм | вес кг | ||||
| ГРУНТОЗАЦЕПЫ "KMC" К-Т | 460 | 215 | 2-12 | |||
| КОЛЕСА ДЛЯ ОКУЧИВАНИЯ К-Т | 680 | 90 | 2-10 | |||
| ширина захвата | произодительность | габаритные размеры | скорость | высота среза | вес | |
| см | га/час | мм | м/с | см | кг | |
| КОСИЛКА "КР-05" | 56 | 0,09-0,15 | 700*700*680 | 0,2-0,4 | 4 | 30 |
| фузоподъемность | размеры кузова | габаритные размеры | скорость | колея | вес | |
| кг | мм | мм | км/час | мм | кг | |
| ТЕЛЕЖКА "ТПМ" | 150-250 | 1330*1110*300 | 2700*1250*1250 | 10 | 1000 | 110 |
| ТЕЛЕЖКА "ТПМ - М" | 150 | 1140*825*300 | 2200*1150*950 | 10 | 1000 | 85 |
| ширина захвата | высота убираемого снега | выброс массы снега | габаритные размеры | вес | ||
| мм | мм | м | мм | кг | ||
| СНЕГОУБОРЩИК "СМБ" | 640 | 250 | 5 | 650-650*790 | 47,5 | |
| ширина захвата | произодительность | габаритные размеры | скорость | угол поворота | вес | |
| мм | га/час | мм | м/с | • | кг | |
| ЩЕТКА "ЩРМ" | 880 | 0,2 | 600*820*850 | 1,0 | 24 | 45 |
| ЛОПАТА-ОТВАЛ | 1000 | 1000*280*370 | 20 | 15 | ||
| УТЯЖЕЛИТЕЛЬ К МОТОБЛОКУ | 20 | |||||

Навесное оборудование для мотокультиватора «Нева» | ширина захвата | глубина обоработки | габаритные размеры | применение | вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | кг | |||
| ПЛУГ "КРОТ" К МК-100 | 155 | до 200 | 440*250*430 | 5 | ||
| ОКУЧНИК "ОН-2" К МК-100 | 300 | до 200 | 450*130*445 | 3,8 | ||
| СЦЕПКА К МК-100 | 290*120*90 | для навешивания окучника, плуга | 2 | |||
| КАРТОФЕЛЕВЫКАПЫВАТЕЛЬ" КВ-2" | 305 | до 200 | 460*305*360 | 3,3 | ||
| ГРУНТОЗАЦЕПЫ ДЛЯ ПАХОТЫ К МК-100 | 320*200 | 2-5 | ||||
| ПОЛОЛЬНИКИ К МК-100 | 395 | до 200 | 330*142 | 2-2,6 | ||
| КОЛЕСА ТРАНСПОРТНЫЕ | 400*100 | 240,8 | ||||
| ОКУЧНИК "Т-12,02,11 00" К МКМ-75-01 | 180 | до 200 | 450*320*300 | 6 | ||
| СЦЕПКА СО ШКВОРНЕМ "V-500" | 400*420*100 | для навешивания окучника | 2 | |||
| ГРУНТОЗАЦЕПЫ ДЛЯ ОКУЧИВАНИЯ К МКМ- 75-01 | 2-2,5 | |||||
| ПОЛОЛЬНИКИ К МКМ-75-01 | 355 | 355*300*140 | 2-2,4 | |||
| грузоподъемность | размеры кузова | габаритные размеры | скорость | колея | вес | |
| ТЕЛЕЖКА "ТПМ - М" | 150 | 1140*825*300 | 2200*4150*950 | 10 | 1000 | 85 |

Под навесным оборудованием для мотоблоков и мотокультиваторов подразумеваются специальные рабочие агрегаты, предназначенные для выполнения различных дачных работ. В частности это утяжелители, сцепки универсальные, картофелекопатели, дополнительные комплекты фрез, плуги, колеса, окучники, грунтозацепы, насосы водяные, лопаты-отвалы, косилки, тележки, снегоуборщики. Надежные и высокотехнологичные устройства отлично подходят для дачных работ любой сложности, гарантируя высокую производительность и качественный конечный результат.
Мотоблоки и мотокультиваторы НЕВА с используемым навесным оборудованием станут выгодным и практичным решением для любого фермера, который заботится о качестве своих угодий и выращиваемых на них культур. Благодаря внедрению инновационных технологий и оснащению устройств мощными японскими двигателями удается достичь высокой износостойкости и коррозионной защиты всего ассортимента дачной техники.
Дачные агрегаты НЕВА – лидер в сфере спецтехники для земельных работ, а приобретенное устройство всегда оправдает свои затраты, показывая лучший трудовой результат и его высокую эффективность.


